송도국제도시 내 조성완료 된 도시공원, 시설녹지를 관리 및 운영
도시공원(10만m²이하)
구분 | 위수탁관리대상 | 비고 | |
---|---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | ||
계 | 32 | 427,962.6 | |
근린공원 | 12 | 317,256.0 | |
어린이공원 | 18 | 49,852. | |
문화공원 | 1 | 55,703.9 | |
소공원 | 1 | 5,150.7 |
시설녹지
구분 | 위수탁관리대상 | |
---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | |
계 | 41 | 593,320.5 |
완충녹지 | 22 | 405,380.9 |
경관녹지 | 10 | 72,471.5 |
연결녹지 | 9 | 115,468.1 |
공공공지
구분 | 위수탁관리대상 | |
---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | |
계 | 2 | 7,112.3 |
공공공지 | 2 | 7,112.3 |
광장
구분 | 위수탁관리대상 | |
---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | |
계 | 6 | 8,479.8 |
미관광장 | 3 | 3,180.6 |
일반광장 | 3 | 5,299.2 |