송도국제도시 내 조성완료 된 도시공원, 시설녹지를 관리 및 운영
도시공원(10만m²이하)
구분 | 위수탁관리대상 | |
---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | |
계 | 32 | 427,962.6 |
어린이공원 | 18 | 49,852.0 |
근린공원 | 12 | 317,256.0 |
문화공원 | 1 | 55,703.9 |
소공원 | 1 | 5,150.7 |
시설녹지
구분 | 위수탁관리대상 | |
---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | |
계 | 41 | 593,607.0 |
완충녹지 | 22 | 405,380.9 |
경관녹지 | 10 | 72,758.0 |
연결녹지 | 9 | 115,468.1 |
공간시설
구분 | 위수탁관리대상 | |
---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | |
계 | 8 | 12,592.1 |
일반광장 | 3 | 5,299.2 |
미관광장 | 3 | 3,180.6 |
공공공지 | 2 | 7,112.3 |