| 부 차 | 운영시간 | 이용인원 및 예약방식 |
|---|---|---|
| 1부 | 08:00 ~ 11:00 | 온라인 예약 44명 |
| 2부 | 11:20 ~ 14:20 | 온라인 예약 24명 / 현장 선착순 20명 |
| 3부 | 14:40 ~ 17:40 | 온라인 예약 24명 / 현장 선착순 20명 |
| 부 차 | 운영시간 | 이용인원 및 예약방식 |
|---|---|---|
| 1부 | 08:00 ~ 11:00 | 온라인 예약 44명 |
| 2부 | 11:20 ~ 13:20 | 온라인 예약 24명 / 현장 선착순 20명 |
| 3부 | 13:40 ~ 16:40 | 온라인 예약 24명 / 현장 선착순 20명 |
| 4부 | 17:00 ~ 19:00 | 온라인 예약 24명 / 현장 선착순 20명 |
※ 부별 최대 수용인원은 44명(팀당 4명 이내)이며, 2부~4부는 온라인 예약 24명과 현장 선착순 접수 20명으로 운영합니다.
| 사용기준 | 기본가격 | 연수구민 | 50% 감면 | 30% 감면 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 | 5,000원 | 3,000원 | 2,500원 | 3,500원 | 장비대여료 1,100원 |
| 2시간 | 3,000원 | 2,000원 | 1,500원 | 2,100원 | 장비대여료 1,100원 |
| 구 분 | 문의처 | 비 고 |
|---|---|---|
| 승기천 파크골프장 관리사무실 | ☎ 032-830-8088 | 예약·이용·휴장 등 현장 문의 |
| 연수구시설안전관리공단 연수행복체육센터 |
☎ 032-830-8326 www.ysfsmc.or.kr |
예약시스템·민원 접수 |
※ 시설 위치 : 인천광역시 남동구 고잔동 744번지 일원 (파크골프장 9홀, 약 9,600㎡)