공영주차장 이용약관
시설명 | 위치 | 주차면 | 운영시간 |
---|---|---|---|
옥련동 재래시장 노상 | 옥련동 634-2 | 52 | 24시간 이용가능 |
동춘동 노상 | 동춘동 937번지 일원 | 116 | |
연수역 남부 | 청학동 466-1번지 일원 | 170 | |
연수역 북부 | 연수동 587번지 | 95 | |
청학동(3) | 청학동 571-2번지 | 26 | |
연수3 | 연수동 532-2 | 226 | |
청학동(1) | 청학동 169-3 | 68 | |
청학동(2) | 청학동 90-5번지 일원 | 113 | |
선학동 | 선학동 365-1 | 35 | |
벚꽃로 공영주차장 | 연수동 591-2 | 117 | |
흥륜사 | 옥련동 567-29 | 40 | |
능허리 | 동춘동 1115-7 | 22 | |
동춘고가교하부 | 동춘동 236 | 17 | |
옥련동 | 옥련동 340-9 | 20 |
주차장명 | 요금 | 급지 | 비고 |
---|---|---|---|
옥련동 재래시장 노상 | 최초 30분 600원, 이후 15분 300원 | 2 | 민간위탁 운영 |
동춘동 노상 | 최초 30분 600원, 이후 15분 300원 | 2 | 민간위탁 운영 |
연수역 남부 | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
연수역 북부 | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
청학동(3) | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
연수3 | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
청학동(1) | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
청학동(2) | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
선학동 | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | 3 | |
벚꽃로 공영주차장 | 최초 30분 400원, 이후 15분 200원 | - | |
흥륜사 | 무료 | - | |
능허리 | 무료 | - | |
동춘고가교하부 | 무료 | - | |
옥련동 | 무료 | - |
부설주차장 이용약관
시설명 | 위치 | 주차면 | 운영시간 |
---|---|---|---|
구청사부설주차장 | 원인재로 115 | 총454면 | 24시간 이용가능 (지하주차장은 07:00~22:00 개방) |
주차장명 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
구청사부설주차장 |
|
「인천광역시 연수구 주차장 설치 및 관리 조례」 의거 요금감면 |
시설명 | 위치 | 주차면 | 운영시간 |
---|---|---|---|
견인보관소 | 연수동 532-2 | 32면 | 평일 09:00~18:00 (토·일요일, 공휴일 휴무) |
구분 | 기본요금(편도5km까지) | 추가요금(매km증가시) |
---|---|---|
2.5톤 미만 | 30,000원 | 1,000원 |
2.5톤 이상 ~ 6.5톤 미만 | 35,000원 | 1,400원 |
6.5톤 이상 | 50,000원 | 2,500원 |