본문 바로가기

연수구시설안전관리공단연수구시설안전관리공단

본문 콘텐츠

    축구장

    체육시설 예약 매뉴얼 다운로드

    No 동호회명 회원수 등록일 대표자
    474 부성 에베레스트 12 2019-07-01 심기섭
    473 부성fc 1 2020-08-10 이영환
    472 부실FC 13 2021-05-17 김현조
    471 불꽃포핸드 3 2024-06-10 김웅기
    470 붕가FC 15 2022-02-15 성현모
    469 붕붕회 12 2018-05-23 정연길
    468 브라보FC 12 2020-12-01 김준수
    467 브로맨스 13 2020-11-02 채현인
    466 브로맨스1 1 2020-11-02 주영석
    465 브로맨스2 4 2020-11-02 손성훈
    464 브로맨스3 1 2020-11-02 손영웅
    463 블랙비fc 12 2023-04-21 김민석
    462 블랙스네이크 6 2023-01-18 최희순
    461 블루fc 16 2019-10-07 손준형
    460 블루드래곤 1 2022-10-13 고요한
    459 블루스카이 4 2022-10-25 문정근
    458 블루투스 15 2025-03-25 오해민
    457 비룡 FC 12 2025-04-29 안성준
    456 비상FC 2 2020-05-27 경영우
    455 비상중국 12 2023-03-06 박성혁

    정보관리

    담당팀
    경영지원팀
    전화번호
    032-830-8031
    최종수정
    2020.10.16