본문 바로가기

연수구시설안전관리공단연수구시설안전관리공단

본문 콘텐츠

    법률/노무

    사전정보 조회 순위(2025년 기준)
    • 1 (회계) 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역
    • 2 (안전) 안전점검 홍보 실적
    • 3 (시설) 시설개선 및 재난훈련실적
    • 4 (감사) 공직기강 감찰결과
    • 5 (기획) 부서별 주요 계획

    [ 전체 9건, 현재페이지 1/1 ]

    no 제목 첨부 작성자 사전정보공개 작성일 조회수
    9 법률고문 현황(2025년) 첨부파일 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2026.03.20 785
    8 법률고문 현황(2024년) 첨부파일 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2025.03.26 1868
    7 법률고문 현황(2023년) 첨부파일 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2024.03.25 3058
    6 법률고문 현황(2022년) 첨부파일 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2023.03.08 3786
    5 법률고문 현황(2021년) 첨부파일 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2022.01.28 4573
    4 2020년 해당사항 없음 경영지원팀 (노무) 법률고문 현황 2021.08.25 4782
    3 2019년 해당사항 없음 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2020.05.26 5381
    2 2018년 해당사항 없음 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2019.04.16 5543
    1 법률고문 현황(2017) 연수구시설안전관리공단 (노무) 법률고문 현황 2018.06.28 5715

    정보관리

    담당팀
    경영지원팀
    전화번호
    032-830-8015
    최종수정
    2021.03.03